Qida mayası, KAL, Kiçik lopa, 220 q
Stokda var
Paketin mövcudluğu
topdan endirim
Qidalandırıcı Maya, İncə Lopa, KAL, İdxal, Qidalandırıcı Maya, İncə Lopa
Qidalandırıcı Maya qidalara əla əlavə. Onlar pəhriz lifi, vitaminlər, minerallar və tam zülal mənbəyidir və unikal qoz ləzzətinə və pendirə bənzər keyfiyyətə malikdir. Onları isti popkorn və ya çörəyə səpmək, şirə və ya smoothie ilə qarışdırmaq, salatlar, şorbalar, souslar, güveçlər və s. üçün sarğı kimi istifadə etmək olar. Qidalandırıcı mayanın pivə mayası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, qlütensizdir və çölyak xəstəliyi olan insanlar üçün təhlükəsizdir. Daha ətraflı məsləhət üçün Biotus saytında menecerlə əlaqə saxlaya bilərsiniz
Təklif olunan istifadə:
Sevdiyiniz yemək və ya içkiyə lazımi miqdarda maya əlavə edin. Onlar dərhal əriyir, güveçlərə, şorbalara, bulyonlara, şirniyyatlara, sərinləşdirici içkilərə, smuzatlar və şirələrə qida dəyəri və əla ləzzət əlavə edir. Onları salatların, meyvələrin, qatıqların, kəsmiklərin və ya popkornların üzərinə səpmək olar.
Digər inqrediyentlər:
Əsas Kök Maya Tozu (saccharomyces cerevisiae).
Elə deyil ehtiva edir: qarğıdalı, süd, yumurta, soya, şəkər, süni rənglər, nişastalar və ya konservantlar. Buğda və arpa emal edən müəssisədə emal edilmişdir.
Tərkibində Candida Albicans.
Xəbərdarlıqlar:Sərin, quru yerdə saxlayın. Həcmi ilə deyil, çəkisi ilə qablaşdırılır.
Tərkibi: | ||
Xidmət Ölçüsü: 4 yemək qaşığı (21q) | ||
Konteyner başına porsiya: 10 | ||
Bir porsiya: | gündəlik tələbatın %-i | |
Kaloriyalar | 80 | |
Yağdan kalorilər | 10 | |
Total Fat | <1g | <1%* |
Doymuş Yağ | 0g | 0%* |
Xolesterol | 0 mg | 0% |
Natrium | 10mg | <1% |
Total Carbohydrate | 8g | 3% * |
Diyet lifi | 5g | 20% * |
Sahara | 3g | |
Protein | 10g | 20% * |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Thiamin | 40% | |
Riboflavin | 70% | |
Niacin | 40% | |
Vitamin B-6 | 30% | |
Fol Acid | 70% | |
Biotin | 2% | |
Pantothenic Acid | 20% | |
Kalsium | 0% | |
Iron | 0% | |
Gündəlik tələbat 2000 kalorilik pəhrizə əsaslanır. |
Kalori: | 2000 | 2500 | |
Total Fat | Smaller than | 65g | 80g |
Doymuş Yağ | Smaller than | 20g | 25g |
Xolesterol | Smaller than | 300mg | 300mg |
Natrium | Smaller than | 2,400mg | 2,400mg |
Total Carbs | 300g | 375g | |
Diyet lifi | 25g | 30g | |
Kurs maya pəhrizinin bir hissəsinin tipik təhlili (hesablanmış): | |||
Alanine | 827mg | ||
Arginine | 559mg | ||
Aspartic Acid | 1115mg | ||
Cystine | 363mg | ||
Glutamic Acid | 1850mg | ||
Glycine | 536mg | ||
Histidine | 502mg | ||
Isoleucine | 561mg | ||
Leucine | 819mg | ||
Lysine | 937mg | ||
Metionin | 137mg | ||
Fenilalanin | 498mg | ||
Proline | 422mg | ||
Serine | 538mg | ||
Threonine | 561mg | ||
Triptofan | 113mg | ||
Tyrosine | 347mg | ||
Valine | 659mg |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt