Vitaminlər və Minerallar ilə Yaşıl Qida, Üzvi Yaşıllar, Sırf İlhamlanmış, Vegan, 203 q
10-25 gün öncədən sifariş edin
Satıcı: Biotus
topdan endirim
Bu məhsulla satın alın
On the Biotus. vebsaytında siz yalnız məhsullar almaq və onlarla tanış ola bilməzsiniz, həm də məsləhətçilərimizdən tam məlumat əldə edə bilərsiniz.
Purely Inspired, Organic Greens, Flavored, 7.17 oz (203 g)
Təklif olunan istifadə: pHər gün 1 çömçə 240-300 ml su və ya südsüz içki ilə qəbul edin. Hərtərəfli qarışdırın və ya çalkalayıcıda çalxalayın və içkinizdən həzz alın. Smoothie, şorba və ya souslaraəlavə oluna bilər, həmçinin ayrıca istifadə edilə bilər.
Digər inqrediyentlər: pebaudioside A (üzvi steviya yarpağı ekstraktı), yüksək saflıqda steviol qlikozidləri (üzvi steviya yarpağı ekstraktı), üzvi maltodekstrin, üzvi günəbaxan lesitini, üzvi qarğıdalı nişastası, silikon dioksid.
Tərkibində buğda inqrediyentləri var.
Sərbəstdir: GMO, özü, süni rənglər, tatlandırıcılar və ləzzətlər.
Xəbərdarlıqlar: strong> n yalnız böyüklər üçündür. Hamiləlik və ya laktasiya dövründə qəbul etməyin. Pəhriz, idman proqramındasınızsa və ya müəyyən sağlamlıq vəziyyətiniz varsa, istifadə etməzdən əvvəl mütləq həkiminizlə məsləhətləşin. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Bağlamanın bütövlüyü pozulduqda istifadə etməyin. Sərin quru yerdə (15°25°C) saxlayın. Bu məhsul çəki ilə satılır. Mümkün büzülmə. İstifadə etməzdən əvvəl qabı silkələyin.
Tərkibi | ||
Xidmət ölçüsü: 1 qaşıq (10 q) | ||
Persiya: təxminən 20 | ||
Hər xidmətə görə məbləğ p> | gündəlik ehtiyacların faizi* * | |
Kaloriyalar | 35 | |
Ümumi karbohidratlar | 8g | 3% |
Pəhriz lifi | 1g | 4% |
Protein | 1g | 2% |
Vitamin C (askorbin turşusu) | 15 mg | 25% |
Vitamin E (dl-alfa-tokoferil asetat) | 7,5 IU | 25% |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 0 . 4 mg | 26% |
Riboflavin | 0, 5 mq | 29% |
Niasin (niacinamide) | 5,0 mg | 25% |
Vitamin B6 (piridoksin hidroxlorid) | 0,5 mg | 25% |
Fol turşusu | 100 µg | 25% |
Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 1,5 µg | 25% |
Biotin | 75 µg | 25% |
Pantotenik turşu (d-kalsium pantotenat) | 2,5 µg | 25% |
Dəmir (dəmir glisinat xelat kimi) | 4,5 mq | 25 % |
Yod (kalium yodid kimi) ) | 38 mkq | 25% |
Sink (sink oksidi kimi) | 3,8 mg | 25% |
Selenium ( Natrium Selenit kimi) | 18 mkq | 26% |
Mis (mis qlükonat kimi) | 0,5 mg> /td> | 25% |
Manqan (sul kimi phat manqan) | 0,5 mg | 25% |
Xrom (xrom xlorid kimi) | 30µg | 25% |
Molibden (natrium molibdat kimi) | 19 µg | 25% |
Üzvi Yaşıl Qida + P cücərtilər + Taxıllar | 8 755 mg | *** |
Üzvi Düyü Unu (Tam Taxıl) | ||
Üzvi Tam Taxıl Qarışığı: (adi darı), amaranth (spinous), qarabaşaq yarması (qarabaşaq), quinoa, ağ çia (İspan adaçayı)) | ||
Üzvi inulin (agave kimi) tequilana) (yarpaq) | ||
Üzvi Kətan Toxumu | ||
Üzvi Spirulina (bütün bitki) | ||
Üzvi yonca (hava hissələri) | ||
Üzvi Brokoli (Qulançar) (cücərtilər) | ||
Üzvi Daikon turp (cücərti) | ||
Üzvi amaranth (tumurcuqlar) | ||
Üzvi quinoa (quinoa) (cücərtilər) | ||
Üzvi darı (cücərti) | ||
Üzvi səpilən qarabaşaq yarması (cücərti) | ||
Üzvi qarbanzo (cücərtilər) | ||
Üzvi mərcimək (tumurcuq) | ||
Üzvi adzuki (lobya) (tumurcuqlar) p> | ||
Üzvi Kətan toxumu (cücərtilər) | ||
Birillik üzvi günəbaxan (cücərti) | ||
Üzvi balqabaq (tumurcuq) | ||
Üzvi Çia (İspan adaçayı) (cücərti) | ||
Üzvi Susam Fidanları | ||
Üzvi Chlorella vulgaris (bütün bitki) | ||
Üzvi arpa otu (hava hissələri) | ||
Üzvi buğda otu (yumşaq buğda) (hava hissələri) | ||
| 1,190 mg | *** |
Üzvi banan cənnəti (meyvə) | ||
Üzvi pomidor (pomidor) (meyvə) | ||
Üzvi Adi Çuğundur (kök) | ||
Üzvi Şirin Kartof (Yam) (kök) | ||
Üzvi clu bnika (Çili çiyələyi) (meyvələr) | ||
Üzvi Brokoli (bütün bitki) | ||
Üzvi bağ ispanaqı (yarpaq) | ||
Üzvi Qara Elderberry (giləmeyvə) | ||
Üzvi kök toxumu (kök) | ||
Üzvi Adi Albalı (giləmeyvə) | ||
Üzvi qaragilə (giləmeyvə) | ||
Üzvi alma (meyvə) | ||
Üzvi iri tüylü ananas (meyvə) | ||
LactoSpore Bacillus coagulans | ||
** Gündəlik faiz 2000 kalorili pəhrizə əsaslanan tələb. | ||
*** Gündəlik tələbat müəyyən edilməyib. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt