Dəmirsiz Vitaminlər və Minerallar, Multivitaminli Mineral, Country Life, 120 Kapsul
Yetkinlər üçün dəmirsiz multivitamin kompleksi - tərkibində orqanizmin normal fəaliyyəti üçün lazım olan çoxlu miqdarda vitaminlər, minerallar, mikroelementlər var. Ən vacib antioksidantlar bədəni cavanlaşdırmaq qabiliyyəti A, C, E vitaminləri və seleniumdur. B vitaminləri dəri, dırnaqlar və saçlar üçün də çox faydalıdır. Vitamin qəbulu və sağlamlıq çox sıx bağlıdır və buna görə də hər gün qida ilə və ya əlavə olaraq qəbul edilməlidir (multivitamin). Kişi vitamin kompleksi qadın və ya uşaqlardan, əsasən, bu və ya digər tərkib hissəsinin miqdarı ilə fərqlənir. Kişi vitaminləri prostat vəzinin işini tənzimləyir, kişi hormonlarının istehsalından, spermatogenezdən məsuldur. A və E vitaminləri kompleksi xərçəngə qarşı yaxşı qorunmadır.
Dəmir, şübhəsiz ki, gündəlik qida rasionunda mühüm elementdir. Ancaq bunun yalnız faydalı deyil, həm də zərərli olduğu vəziyyətlər var. Hər şeydən əvvəl dəmir problemi E vitamini çatışmazlığı olan bir insanda olur, çünki. sonuncunun mənimsənilməsinə mane olur. Beləliklə, mütəxəssisin tövsiyyəsi Biotus saytında siz həm də nəinki almaq, həm də məhsullarla tanış olmaq, məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
Country Life, Beyond Food, Multivitamin. & Mineral, Dəmirsiz
İstifadəsi: böyüklər, qida ilə birlikdə gündə 4 kapsul. qeyd etməyin tövsiyə olunan dozadan artıqdır.
Digər Tərkibi: selüloz (kapsula qabığı), maqnezium stearat, qida nişastası, maltodekstrin, silikon dioksid, limon turşusu. Tərkibində soya var.
Xəbərdarlıqlar:
Hamilə və ya ana südü ilə qidalandırırsınızsa, istifadə etməzdən əvvəl tibb işçisi ilə məsləhətləşin. və ya reseptlə verilən dərmanlar qəbul edirsiniz.
Əgər hər hansı əlavə reaksiyalarla qarşılaşsanız, istifadəni dayandırın və həkimlə məsləhətləşin.
Möhürlənmiş halda istifadə etməyin. 15° - 30°C temperaturda saxlayın.
Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
Tərkibi: | ||||
Xidmət: 4 kapsul | ||||
Bir konteynerə görə porsiya: 30 | ||||
Hər xidmət | | |||
Vitamin A (beta-karoten, retinol palmitat, qarışıq karotenoidlər) | 5000 IU | 100% | ||
Vitamin C (kalsium askorbat) | 300 mg | 5 saat% | ||
Vitamin D (erqokalsiferol) | 200 IU | 50% | ||
Vitamin E (d-alfa tokoferol turşusu süksinat) | 300 IU | 1000% | ||
Vitamin K ( Phytonadione) | 50 mcg | 63% | ||
Tiamin (vitamin B1) (tiamin hidroxlorid, tiamin xlorid kokarboksilaza) | 25 mq | 1667% | ||
Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin, riboflavin 5-fosf) at) | 25 mg | 1471% | ||
Nikotinik turşu (niasinamid, nikotinik turşu, inositol heksanikotinat) | 50 mg | 250% | ||
Vitamin B6 (piridoksin hidroxlorid, piridoksal 5-fosfat) | 50 mg | 2500% | ||
Fol turşusu | 800 mkq | 200% | ||
Vitamin B12 (dibencozide) | 500mcg | 8333% | ||
Biotin (g-biotin) | 200 mkq | 67% | ||
Pantotenik turşu (d-kalsium pantotenat, pantetin) | 100 mq | 100 mq | td> | 1000% |
Kalsium (kalsium hidroksiapatit, kalsium askorbat, kalsium g-pantotenat, kalsium sitrat, dikalsium fosfat) † | 200 mq | 20% | ||
Fosfor (kalsium hidroksiapatit, dikalsium fosfat) † | 74 mg | 7% | ||
Yod (kelp) † | 150 mcg | 100 % | ||
Maqnezium (düyü maqnezium xelat, oksid, sitrat) † | 200 mq | 50% | ||
Sink (sink monomesin) † | 20mg | 133% | ||
Selenium (L-selenomethionine) † | 200mcg | 286% | ||
Mis (mis sitrat) † | 1 mg | 50% | tr>||
Manqan (manqan sitrat) † | 5mg | 250% | ||
Xrom (xrom pikolinat) † | 200 mkq | 167% | ||
Molibden (molibden sitrat) † | 50  ;mcg | 67% | ||
Kalium (kalium sitrat) † | 99 mg | 3% | ||
Sitrus Bioflavonoid Kompleksi (Sitrus SPP.) (limon, portağal və qreypfrut) | 170 mg | * | ||
Spirulina (dəniz yosunu) | 50 mq | * | ||
Chlorella (yosunlar) | 50 mg | * | ||
Arpa Tozu | 50 mg | * | ||
Yonca lifi konsentratı | 50 mq | * | ||
İnositol (inositol, inositol) heksanikotinat) | 50 mg | * | ||
Xolin (100 mq xolin bitartrat) | 46 mg | * | ||
Aloe vera (ACTIValoe) (daxili fileto) (yarpaq) | 40 mg | * | ||
Balqabaq | 40 mq | * | ||
Pomidor ekstraktı (5% likopen = 1 mq) | 20 mg | * | ||
Brokoli | 20 mg | * | ||
Şitake göbələyi | 20 mq | * | ||
Reishi göbələyi | 20 mg | * | ||
Ferment Qarışığı | 20 mg | * | ||
tərkibinə daxildir: | ||||
Proteaz (Aspergillus oryzae) | 618 HU | * | ||
Amilaza (Aspergillus oryzae) | 212 DU | * | ||
Lipaza (Rhizopus ogugae) | 2.2 LU | * | ||
Selülazalar (Trichoderma longibrachatum-dan) | 2,5 c.u. | * | ||
Laktazalar (Aspergillus oryzae) | 93,8 Lac.U. | * | ||
Betain (20 mq betain hidroxlorid) | 15,2 mg | * | ||
Fitaza (Aspergillus niger) | 10 mg | * | ||
Bor (bor sitrat) † | 1 mg | * | ||
* Gündəlik tələbat müəyyən edilməyib. † Country Life mineralları elementar kütlədə etiketləyir. HU - Hemoqlobin Vahidləri DU - Vahidlər Dekstrinləşdirmə LU - Lipaza Vahidləri CU - Vahidlər Sellüloza Lac.U. - Laktaza vahidləri |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt