Multivitaminlər, Multivitaminlər, Ölkə həyatı, 120 qapaq.
Multivitaminlər tərkibində əsas vitaminlər, minerallar və konsentratların aktiv qarışığı var. Bu, vücudunuzun ehtiyacları artdıqca və daha çox ehtiyac duyduqca daha çox qida təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş inkişaf etmiş bir formuladır. Xüsusi seçilmiş vitaminlər və minerallar kompleksi dəri, saç və dırnaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir, ilk növbədə bədəndə həyati vacib vitamin və mineralların çatışmazlığına cavab verir.Şəkərli diabet ilə vitaminlər haqqında unutmaq olmaz. Onların çatışmazlığı orqanizmin zəifləməsinə və fəsadların ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Biotosun saytında siz həm də nəinki almaq, həm də məhsullarla tanış olmaq, məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
Country Life, Essential Life Kapsulları, Multivitaminlər
İstifadəsi: böyüklər, yeməklə gündə 4 kapsul. Tövsiyə olunan dozanı aşmayın.
Digər Tərkibi: selüloz (kapsula qabığı), maltodekstrin, maqnezium stearat, kalsium silikat, silikon dioksid, sorbitol.
Tərkibində soya var.
Tərkibində deyil: maya, süd məhsulları, yumurta , qlüten, buğda, süni rənglər.
Xəbərdarlıqlar:
Uşaqlar, hamilə qadınlar həkim tərəfindən tövsiyə edilmədiyi təqdirdə gündə 10.000 IU (3.000 mikroqram)-dan çox A vitamini qəbul etməməlidirlər. niyə
Hər hansı əlavə reaksiyalar baş verdikdə - qəbul etməyi dayandırın və həkimə müraciət edin.
Möhürlənmiş halda istifadə etməyin. 15 ° - 30° C.
Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
Tərkibi: | |||
Xidmət: 4 kapsul | |||
Bir konteynerə porsiya: 30 | |||
Hər xidmətə görə | % DV | ||
Vitamin A (50% retinil palmitat, 50% beta-karoten) | 10000 IU | 200% | |
Vitamin C (askorbin turşusu) | 500 mq | 833% | |
Vitamin D (erqokalsiferol) | 200 IU | 50% | |
Vitamin E (süksinat d- alfa tokoferol turşusu) | 200 IU | 667% | |
Vitamin K (Fitonadion) | 50 mikroqram | 63% | |
Tiamin (tiamin hidroxlorid, tiamin kokarboksilaza) | 25mg | 1667% | |
Riboflavin &dagger ; &xəncər; (vitamin B-2) (riboflavin, riboflavin 5-fosfat) | 25 mq | 1471% | |
Nikotinik turşu (xrom inositol polinikotinat) | 100 mq | 5 saat% | |
Vitamin B-6 (piridoksin hidroxlorid, piridoksal 5-fosfat, PAA) | 34 mq | 1.700% | |
Fol turşusu | 400 mikroqram | 100% | |
Vitamin B-12 (siyanokobalamin) | 100 mkq | 1667% | |
Biotin (g-biotin) | 200 mkq | 67 % | |
Pantotenik turşu (d-kalsium pantotenat, pantetin) | 30 mq | 300% | |
Kalsium (kalsium sitrat, aspartat karbonat, alfa-ketoqlutarat, lizinat) | 158 mq | 16% | |
Dəmir (qara fumarat) | 5 mq | 28% | |
Fosfor (dikalsium fosfat) | 80 mq | 8% | |
Yod (kelp) | span> | 125 mikroqram | 83% |
Maqnezium (maqnezium oksidi) | 300 mq | 75% | |
Sink (sink sitrat) | 15 mq | 100% | |
Selenium (amin turşusu xelat) | 50 mikroqram | 71 % | |
Mis (amin turşusu xelat) | 2 mq | 100% | |
Manqan (manqan sitrat) | 5 mq | 250% | |
Xrom (xrom polinikotinat) | 200 mkq | 167% | |
Molibden (amin turşusu xelat) | 50 mikroqram | 67% | |
Kalium (kalium sitrat) | 99 mq | 3% | |
Ferment Qarışığı: Bromelain (2400 GDU/q) ( ananas) papain (2000 USP vahid/mq) (papayadan) lipaz (1000 LU/q) (aspergillus) niger ) | 50 mq | * | |
DMAE (131 mq dimetilaminoetanol bitartrat) | 50 mq | * | |
Ginkgo biloba ekstraktı (24% flavonqlikozidlər = 12 mq, 6% terpen laktonları, = 3 mq) | 50 mq | * | |
Süd qığılcımları (toxum) (80% silymarin 24mq-a bərabərdir) | 30 mq | * | |
İnositol ( inozitol heksaniasinat) | 25 mq | * | |
PAK (piridoksin alfa-ketoqlutarat) | 25 mq | * | |
Üzüm qabığı ekstraktı (25% polifenol, = 6,25 mq, proantosiyanidin) | 25 mq | * | |
2:1 qatırquyruğu ekstraktı (yarpaq/gövdə) | 7.5mg | * | |
Vanadium (3 mq vanadil sulfat) | 900 mikroqram>> | * | |
Bor (amin turşusu bor xelat, aspartat sitrat, pikolinat, alfa-ketoqlutarat) | 1 mq | * | |
Silisium gel ( qatırquyruğu ekstraktı 2:1) | 0,5mg | * | |
Alfa-lipoik turşu (tioktik turşu) | 50 mikroqram | * | |
* Gündəlik tələb müəyyən edilməyib a. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt