Detox & Cleanse, AdvaClear, Metagenics, 42 Kapsul
Satıcı: Biotus
Biotus saytında siz məhsullar alıb tanış ola bilməz, həm də məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
Metagenics, AdvaClear, 42 Capsules
Təklif olunan istifadə: Gündə bir dəfə 2 kapsul qəbul edin.
Digər Tərkibi:
Sərbəst: GMO, gluten.
Xəbərdarlıqlar: A vitamininin həddindən artıq qəbulu toksik ola bilər, anadangəlmə qüsur riskini artıra bilər və osteoporoz. Hamilə qadınlar və hamilə qala biləcək qadınlar, həkim tərəfindən göstərilmədiyi təqdirdə, gündə 10.000 IU əvvəlcədən hazırlanmış vitamin A (retinil palmitat) keçməməlidir. Əgər hamiləsinizsə və ya tibb bacısısınızsa, digər pəhriz əlavələri qəbul edirsinizsə və ya dərman qəbul edirsinizsə, bu məhsulu istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Sərin, quru yerdə möhkəm bağlanaraq saxlayın.
Tərkibi | |||
Xidmət ölçüsü: 2 kapsullar | |||
Porsiya miqdarı:  ;21 | |||
Hər xidmət üçün məbləğ | %DV** | ||
Vitamin A ( 67% (1667 IU) beta-karoten kimi †† və 33% (834 IU) retinil palmitat kimi) | 2500 IU | 50% | |
Vitamin C (askorbin turşusu) | 133mg | 222% | |
Vitamin D (xolekalsiferol) | 33 IU | 8% | |
Vitamin E (d-alfa-tokoferil süksinat) | 67 IU | 223% | |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 10 mq | 667% | |
Riboflavin | 5mg | 294% | |
Niasin (niasinamid və niasin) | 23 mq | 115% | |
Vitamin B 6 (piridoksin HCl) | 17mg | 850% | |
Folat (Kalsium L-5-metiltetrahidrofolat ? ††† ) | 268 mkq | 67% | |
Vitamin B 12 (metilkobalamin) | 33µg | 550% | |
Biotin>span> | 66µg | 22% | |
Pantotenik turşu (d-Kalsium Pantotenat) | 33 mq | 330% | |
Sink (sink sitrat) | 6,5 mq | 43% | |
Selenium (selenometionin) | 50 mkq | 71% | |
Mis (mis sitrat) | 0,65 mg | 33% | |
Manqan (manqan sitrat) ) | 1,65 mq | 83% | |
Molibden (molibden aspartat ) | 66 µg | 88 % | |
Silimarin (Milk Thistle Tohum Ekstraktından ) | 50 mq | *** | |
Yarpaq ekstraktı  ;yaşıl çay (Camellia sinensis) (60% (33,6 mq) katexin və 40% (22,4 mq) epigallokateşin qallat (EGCG) üçün standartlaşdırılıb) ‡ | 56mg | *** | |
Yarpaq Çıxarışı enginar (tərkibində sinarin və xlorogen turşusu var) | 167 mq | *** | |
Tərəzi (Nasturtium officinalis), Hava Hissələri 4:1 Çıxarışı | 133mg | *** | |
Bütün Meyvə Ekstraktı Nar (45,8 mq ekvivalent qallik turşusu ilə standartlaşdırılıb. (GAE)) | 87,5 mg | *** | |
N-asetil-L-sistein | 67mg | >** | |
Natrium sulfat | 100 mq | *** | |
Taurin | 117 mq | *** | |
** Faiz Gündəlik Dəyər 2000 kalorili pəhriz əsasında. | |||
*** Gündəlik tələb müəyyən edilməyib. | |||
†† Betaten, qarışıq karotenoidlər. | |||
†† † Metafolin kimi. Metafolin Merck KGaA, Darmstadt, Almaniyanın qeydə alınmış ticarət nişanıdır. ABŞ Patentləri #5,997,915;  ; 6254904. | |||
‡ Soder Kofein 4%-dən çox olmamalıdır. | >
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt