Multivitamin, Multi-100, Ölkə həyatı, Yüksək Potensiya, 90 Tablet
Yetkin Multivitamin Kompleksi - əsas vitaminlər, minerallar və konsentratların aktiv qarışığından ibarətdir. Bu, vücudunuzun ehtiyacları artdıqca və daha çox ehtiyac duyduqca daha çox qida təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş inkişaf etmiş bir formuladır. Xüsusi seçilmiş vitamin və minerallar kompleksi, ilk növbədə bədəndə həyati vacib vitamin və mineralların çatışmazlığına cavab verən dərinin, saçın və dırnaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Diabet ilə vitaminləri unutmamalıyıq. Onların çatışmazlığı bədənin zəifləməsinə və ağırlaşmaların şiddətlənməsinə səbəb ola bilər. Biotus saytında siz həm də nəinki satın ala, həm də məhsullarla tanış ola, məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
Ölkə Həyatı, Hədəf-Mins, Multi- 100, Yüksək Potensiya
İstifadə: Böyüklər, yeməklə gündə 1 tablet. Siz tövsiyə olunan dozanı aşmamalısınız.
Digər Tərkibi:stearin turşusu, maqnezium stearat, sellüloza və qliserin (örtük), silisium oksidi, bitki şirəsi.
Elədir. tərkibində deyil: süd məhsulları, soya, buğda, konservantlar, süni rənglər, tatlar və ya dadlandırıcılar. Altı yaşınadək uşaqlarda ölümcül zəhərlənmənin səbəbi dəmir tərkibli qidaların təsadüfən həddindən artıq dozasıdır. Uşaqların əli çatmayan, sərin, quru yerdə möhkəm bağlı olaraq saxlayın. 15° temperaturda saxlayın; - 30° C uşaqların əli çatmayan yerdə. 18 yaşdan kiçik insanlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Gündə 10.000 IU vitamin A (retinol/retinil palmitat) miqdarını aşmayın. Hamilə qadınlar və reproduktiv yaşda olan qadınlar, gündə 8000 IU A vitaminini keçməməlidir.
Tərkibi: | ||
Xidmət: 1 tablet | ||
Hər xidmətə görə | Gündəlik Dəyərin % | |
Vitamin A (beta-karoten 10000 IU və retinil palmitat 5000 IU) | 15000 IU | 300% |
Vitamin C (askorbin turşusu) | 100 mq | 167% |
Vitamin D (D3) (xolekalsiferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (d-alfa tokoferol turşusu süksinat) | 100 IU | 333% |
Tiamin (vitamin B1) (tiamin hidroxlorid) | 100 mq | 6667% |
100 mq | 5882% | |
Nikotinik turşu (niasinamid) | 100 mq | 5 saat% |
Vitamin B6 (piridoksin hidroxlorid) | 100 mq | 5000% |
Fol turşusu | 400 mikroqram | |
span> | 100% | |
Vitamin B12 (siyanokobalamin) | 100 mkq | 1667% |
Biotin (g-biotin) | 100 mkq | 33% |
Pantotenik turşu (d-kalsium pantotenat) | 100 mq | 1000% |
Kalsium (kalsium karbonat, kalsium d-pantotenat, kalsium hidroksid, kalsium sitrat, kalsium lizinat, kalsium aspartat, kalsium alfa-ketoglutarat) &xəncər; | 75 mq | 8% |
Dəmir (fumarat, sulfat, sitrat, glisinat) & xəncər; | 10 mq | 56% |
Yod (kelp) &xəncər; | 225 mikroqram | 150% |
Maqnezium (oksid, sitrat, taurin, aspartat, alfa-ketoqlutarat) &xəncər; | 30 mq | 8% |
Sink (oksid, sitrat, lizinat, taurin, aspartat) & xəncər; | 20 mq | 133% |
Selenium (L-selenomethionine) &xəncər; | 20 mikroqram | 29% |
Mis (sulfat, sitrat, aspartat) &xəncər; | 2 mg | 100% |
Manqan (sulfat, sitrat, aspartat, histidinat) &xəncər; | 6 mq | 300% |
Chrome (xrom picol) inat) &xəncər; | 20 mikroqram | 17% |
Kalium (sitrat, xlorid, aspartat, süksinat) &xəncər; | 15 mq | < ;1% |
PABA (para-aminobenzoy turşusu) | 100 mq | * |
İnositol | 100 mq | * |
Xolin (100 mq xolin bitartrat) | 46 mq | * |
Rutin (Yapon Sophora) | 25 mq | * |
L-qlutamik turşu | 25 mq | * |
Sitrus bioflavonoid kompleksi (limon, portağal və qreypfrut) (qabuğu) | 25 mq | * |
Hesperidin | 2, 38 mq | |
Betain (25 mq betain hidroxlorid) | 19 mq | * |
* Gündəlik tələb müəyyən edilməyib. &xəncər; Country Life mineralları elementar kütlədə etiketləyir. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt