Maternal Vitaminlər, Pre-natal Packs, Biotics Research, 30 Packets
Biotus saytında siz həm də nəinki satın ala, həm də məhsullarla tanış ola, məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
Biotics Research, Pre-natal Packs™
Təklif olunan İstifadə :>
Pəhriz əlavəsi olaraq və ya həkim-təcrübəli həkimin göstərişi ilə gündə bir kapsul.
Digər inqrediyentlər:
Kapsul örtüyü (jelatin, qliserin, su və keçiboynuzu voi ağacı), sellüloza, maqnezium stearat (tərəvəz mənbəyi) və ərəb saqqızı. Hamsidən əldə edilən inqrediyentləri ehtiva edir. Bu məhsul qlütensizdir və süd məhsulları yoxdur.
Xəbərdarlıqlar:
Sərin, quru yerdə saxlayın. . Mühafizəniz üçün təhlükəsizlik möhürü ilə möhürlənmişdir. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
Tərkibi: | ||
Xidmət ölçüsü: 1 paket | ||
Bir konteynerə görə porsiya: 30 | ||
B porsiya başına: | % DV hamilə və laktasiya edən qadınlar üçün † | |
Kaloriyalar | 20 | span> |
Yağ Kaloriləri | 20 | |
Ümumi Yağ | 2 g | 3%†† |
0 g | 0%†† | |
Xolesterol | 10 mq | 3% |
Vitamin A (təbii qarışıq karotenoidlər və asetat) (IU nisbəti 4:1) | 1.520 µg RAE (retinol aktivliyi ekvivalenti) | 117% |
Vitamin C (maqnezium askorbat və askorbin turşusu)>span> | 320 mq | 267% |
Vitamin D (xolekalsiferol) | 25 µg | 167% |
| 268 mq | 1,411% |
Vitamin K (fitonadion) | 90 µg | 100% |
Tiamin (B1) ( kokarboksilaza xlorid) | 1,5 mq | 107% |
Riboflavin (riboflavin-5-fosfat) | 1,7 mq | 106% |
Niasin (Niacinamide) | 100 mq | 556% |
Vitamin B6 (piridoksal-5-fosfat) | 4 mq | 200% |
Folat kalsium) span> | 800 mkq DFE (Pəhriz Folat Ekvivalenti) | 133% |
Vitamin B12 (metilkobalamin)>span> | 17 mkq | 607% |
Biotin>span> | 300 mkq | 857% |
Pantotenik turşu (Kalsium Pantotenat) | 10 mq | 143% |
Kalsium (kalsium sitrat) | 400 mq | 31% |
Dəmir (dəmir qlükonat) | 25 mq | 93% |
Yod (qəhvəyi yosunlardan və kalium yodid) | 290 µg | 100% |
Maqnezium (maqnezium sitrat, glisinat və askorbat) | 200 mq | 50% |
| 23 mq | 177% |
Selenium (bitki mədəniyyətindən† və selenomtionin) | 70 µg | 100% |
Mis (təbaşir-qlükonat və mis sitrat) | 4 mq | 308% |
Manqan (manqan qlükonat)>span> | 2 mg | 77% |
| 50 µg | 111% |
Kalium (kalium xlorid) | 99 mq | 2% |
Bor (kalsium borkarbonat) | 1mg | * |
| 20 µg | * |
Vanadium (bitki mədəniyyətindən&xəncər; ) | 10 µg | * |
Omeqa-3 yağ turşuları (ən azı 800 mq EPA və 600 mq DHA təmin edən 2 q balıq yağından)>>>span> | 1,600 mq | * |
N-asetil-L-sistein>span> | 50 mq | * |
L-Metionin >span> | 100 mg | * |
Taurin | 150 mq | * |
20 µg | * | |
Katalaz (bitki mədəniyyətindən&xəncər; ) | 20 µg | * |
&xəncər; Tərkibində Fitokimyəvi Bağlı İz Elementləri™ və/və ya təbii olaraq bağlanmış fitokimyəvi maddələr, o cümlədən SOD və katalaza ilə polifenolik birləşmələr, bağlı ferment amillərini qorumaq üçün aşağı temperaturda susuzlaşdırılmış xüsusi olaraq yetişdirilmiş bioloji aktiv bitki mədəniyyəti. † Faiz Gündəlik Dəyər 2000 kalorili pəhrizə əsaslanır. * Gündəlik tələbat müəyyən edilməyib. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt