Vegan Superfood, Hamısı Bir Yemək, Purely Inspiredl, Vanil, Pudra, 590 q
10-25 gün öncədən sifariş edin
Satıcı: Biotus
topdan endirim
Bu məhsulla satın alın
Biotus saytında siz nəinki məhsullar alıb baxa bilərsiniz, həm də məsləhətçilərimizdən tam məlumat əldə edə bilərsiniz.
Purely Inspired, All -Bir Yeməkdə, Tam Yemək Dəyişdirmə, Fransız Vanil, 1,30 funt (590 q)
Tövsiyə olunan istifadə: üçünProtein kokteyli üçün - qarışdırın 1 çömçə 300 ml su və ya badam, düyü və ya kokos kimi qeyri-südlü içki ilə bir stəkan və ya çalkalayıcı stəkanda gündə 1-2 dəfə qəbul edin. Yeməyi əvəz etmək üçün 2 çömçəni 600 ml su və ya qeyri-südlü içki ilə qarışdırın. Ümumi sağlamlıq üçün gündə 8-10 stəkan su için.
Digər Tərkibi: oüzvi qamış şəkəri, üzvi kokos südü (üzvi) kokos südü, maltodekstrin, bitki mənşəli zülal, düyü ekstraktı, kalsium fosfat, natrium karbonat), üzvi maltodekstrin, təbii ləzzət, kalium xlorid, üzvi guar saqqızı, disodium fosfat, kalsium karbonat, rebaudioside A, üzvi düyü unu, sink oksidli konferat üzvi qarğıdalı nişastası, silikon dioksid, üzvi günəbaxan yağı, üzvi günəbaxan lesitini.
Tərkibində kokos inqrediyentləri var. Süd, yumurta, balıq, qabıqlı balıqlar, fıstıq və ağac qoz-fındıq inqrediyentlərini də emal edən müəssisədə emal edilmişdir.
Tərbəsdir: GMO, gluten, süd məhsulları.
Xəbərdarlıqlar: tYalnız böyüklər üçün. Əgər hamiləsinizsə və ya ana südü ilə qidalandırırsınızsa istifadə etməyin. Reproduktiv yaşda olan qadınlar gündəlik A vitamini qəbulunu 10.000 IU (beta-karotin istisna olmaqla) ilə məhdudlaşdırmalıdırlar. Əgər sağlamlıq vəziyyətiniz varsa və pəhriz və ya məşq proqramına başlamazdan əvvəl istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Bu məhsulu yalnız pəhriz əlavəsi kimi istifadə edin. Arıqlamaq üçün istifadə etməyin. Qablaşdırma zədələnibsə istifadə etməyin. Sərin, quru yerdə (15-20°C) saxlayın.
Tərkibi | |||||
Xidmət ölçüsü: 1 çömçə (39q) | |||||
Persiya: təxminən 15 | |||||
Hər xidmət üçün məbləğ (1 qaşıq) | %Gündəlik Dəyər** | Hər xidmətə görə məbləğ (2 qaşıq) | gündəlik tələbatın%-i** | ||
Kalori | 140 | 280 | |||
Yağ Kalorileri | 25 | 45 | |||
Ümumi Yağ | 2.5 g | 4% | 5 g | 8% | |
Doymuş yağ | 1 g | 5%> 2 g | 10% | ||
Xolesterol | 0 mq | 0% | 0 g | 0% | |
Ümumi Karbohidratlar | 9 q | 3% | 18 g | 6% | |
Lif | 5 g | 20% | 10 g40% | ||
Şəkər | 2 g | *** | 4 g | *** | |
Zülal | 20 g | 36 % | 40 g | 72% | |
Vitamin A ( retinil palmitat) | 236 IU | 5% | 472 IU | 9% | |
Vitamin C (askorbin turşusu) | 7 mq | 12% | 14 mq | 23% | |
Vitamin D (xolekalsiferol) | 62 IU | 16% | 124 IU | 31% | |
Vitamin E (di-alfa-tokoferil asetat) | 2 .3 IU | 8% | 4.6 IU | 15% | |
Vitamin K (fitonadion) | 9,3 mkq | 12% | 18,6 mkq | 23% | |
Tiamin ( tiamin mononitrat) | 0,09 mq | 6% | 0,19 mg | 12% | |
Riboflavin | 0,1 mq | 6% | 0,2 mg | 12% | |
Niasin (niasinamid) | 1,2 mq | 6% | 2,4 mq | 12% | |
Vitamin B 6 (piridoksin hidroxlorid) | 0,13 mg | 7% | 0,26 mg | 13% | |
Fol turşusu | 31mcg | 8% | 62mcg | 16% | |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 2 mkq | 33% | 4 mkq | 67% | td> |
Biotin | 2.33mcg | 1% | 4.66mcg | 2% | |
Pantotenik turşu (d-kalsium pantotenat) | 0,39 mq | 4% | 0,77 mq | 8% | |
Kalsium | 115 mq | 12% | 230 mq | 23% | |
Dəmir | 8 mq | 44% | 16 mq | 89% | |
Fosfor | 330 mg | 33% | 660 mg | 66% | |
Yod (kalium yodid) | 11,6 µg | 8% | 23,2 µg | 15% | |
Maqnezium (maqnezium oksidi) | 32,6 m g | 8% | 65,2 mq | 16% | |
Sink | 3,8 mq | 25% | 7,6 mq | 51% | |
Selenium (selenometionin) | 4,26 mkq | 6% | 8.52 µg | 12% | |
Mis (mis qlükonat) | 0,07 mq | 4% | 0,14 mg | 7% | |
Manqan (manqan sulfat monohidrat) | 0,18 mq | 9% | 0,36 mq | 18% | |
Xrom (xrom polikotinat) | 10 mkq | 8% | 20 mkq | 17% | |
Molibden (natrium molibdat) | 10 mkq | 13% | 20 mkq | 27% | |
Natrium | 450 mg | 19% | 900 mg | 38% | |
Kalium | 200 mg | 6% | 400 mg | 11% | |
Üzvi Zülal Qarışığı | 26,21q | >*** | 52.42g | ||
Noxud (toxum) proteini | 24,7 q > | *** | 49.4g | ** *> | |
Düyü zülalı (düyü toxumu) | 1,5 q | ** * | 3 g | *** | |
Çətənə zülalı (sirr toxumu) | 10 mg | *** | 20 mg | ||
Pəhriz lifi qarışığı | 3, 27 q | *** | 6,54 g | *** | |
İnulin (Qüds artishoku (yumru) | 3 q | *** | 6 q | *** | |
Kətan toxumu (adi kətan) | 250 mq | *** | 500 mg | * ** | |
Ağ çia (İspan adaçayı ) (toxumlar) | 10 mg | *** | 20 mg | ||
Yonca ekstraktı (hava hissələri) | 10 mg | *** | 20 mg | *** | |
Üzvi Meyvə və Tərəvəz Qarışığı: | 100mg | *** | 200 mq | *** span> | |
Cənnət bananı (meyvə), alma (meyvə), pomidor (meyvə), şirin kartof (yam) (kök), çuğundur (kök) ), Çiyələk (Virginskaya Çiyələyi) (giləmeyvə), Qaragilə (giləmeyvə), Adi albalı (meyvə), Böyük pörtlək ananas (meyvə), Qara Ağcaqayın (meyvə), Adi kök (kök), Acai (Euterpe) avropa) (meyvə), böyürtkən qatlanmış (meyvə), Goji (Dereza adi)(giləmeyvə), mədəni üzüm (meyvə), adi nar (meyvə), adi moruq (jago) bəli), brokoli (Asparagus) (bütün bitki), yaxa göyərti (yarpaqlar), ispanaq (yarpaqlar), balqabaq (meyvə), zoğal (giləmeyvə), portağal (meyvə), kərəviz (otun üstü) ), limon (meyvə), hind manqosu (meyvə), buruq cəfəri (otun üstü). | > | ||||
Xolin (kolin bitartrat) | 43 mg | *** | 86 mg | *** | |
Probiotik Qarışıq: | 10 mg | *** | 20 mg | *** | |
Bifidobacterium lactis BL-04 | *** | *** | |||
Lactobacillus acidophilus NCFM | *** | *** | |||
*** Gündəlik tələbat müəyyən edilməyib. | |||||
** 2000 kalorili pəhriz əsasında Gündəlik Dəyər Faizi. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt