Dövriyyə Dəstəyi, Bio-Kardio Paketləri, Biotika Tədqiqatları, 30 Paket
10-25 gün öncədən sifariş edin
Satıcı: Biotus
topdan endirim
Bu məhsulla satın alın
Ürəkdən, qan damarlarından, kapilyarlardan, arteriyalardan və damarlardan ibarət olan qan dövranı sistemi. arteriollar (kiçik arteriyalar) , birlikdə çox mil uzunluğunda bir şəbəkədir. Ürək-damar sistemi qida maddələrini, o cümlədən oksigeni bədənin bütün hüceyrələrinə paylayır, həmçinin metabolik tullantıları xaric edir.
Biotus saytında siz həm də nəinki satın ala, həm də məhsullarla tanış ola, məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
Biotics Research, Bio-Cardio Packs®> span>
Təklif olunan İstifadə> span>:
Pəhriz əlavəsi kimi və ya göstərişə uyğun olaraq gündə 1 paket həkim tərəfindən.
Digər Tərkibi:
Kapsula qabığı (jelatin, qliserin və su), maqnezium stearat ia (tərəvəz mənbəyi) və ərəb saqqızı.
Bu məhsul özü və süddən azaddır.
Xəbərdarlıqlar:
Hamilə qadınlar üçün tövsiyə edilmir.
Sərin, quru yerdə saxlayın. Mühafizəniz üçün təhlükəsizlik möhürü ilə möhürlənmişdir. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
Tərkibi: | ||||||
Xidmət ölçüsü: 1 paket | ||||||
Bir konteynerə görə porsiya: 30 | ||||||
B porsiya başına: | Gündəlik Dəyərin%-i | |||||
Kalorilər | 20 | |||||
Yağ kalorisi | 20 | |||||
Ümumi Yağ | 2 g | 3%** | ||||
Doymuş yağlar | 0 g | 0 %** | ||||
Xolesterol | 0 mg | 0% | ||||
Vitamin A (təbii qarışıq karotenoidlər və palmitat) | 5000 IU | 100% | ||||
Vitamin C ( askorbin turşusu və maqnezium askorbat) | 200 mq | 333% | ||||
Vitamin D (xolekalsiferol) | 200 IU | 50% | ||||
Vitamin E (d-alfa tokoferol) | 400 IU | 1,333% | ||||
Vitamin K (fitonadion) | 10 µg | 13% | ||||
Tiamin B1 (kokarboksilaza xlorid) | 3 mq | 200% | ||||
Riboflavin (riboflavin-5-fosfat) | 4 mq | 240% | ||||
Niasin (Niacinamide) | 100 mq | 500% | ||||
Vitamin B6 (piridoksal- 5-fosfat) | 8 mq | 400% | ||||
Folat kalsium) | 800 mkq | 200% | ||||
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 17 µg | 280% | ||||
Biotin | 300 mkq | 100% | ||||
Pantotenik Turşu (Kalsium Pantotenat) | 12 mq | 120% | ||||
Kalsium (kalsium sitrat) | 100 mq | 10% | ||||
Yod (kelp) | 100 mkq | 67% | ||||
Maqnezium (maqnezium qlisinat və askorbat) | 100 mq | 25% | ||||
Sink (qlükonat) | 15 mq | 100% | ||||
Selenium (xam bitki mədəniyyəti) | 50 µg | 71% | ||||
Mis (mis qlükonat) | 2 mq | 100 % | ||||
Manqan (manqan qlükonatı) | 2 mq | 100% | ||||
Chrome ( xam bitki mədəniyyəti>) | 50 µg | 42% | ||||
Kalium (kalium xlorid) | 99 mq | 3% | ||||
Bor (kalsium boroqlukonat) | 1 mq | * | ||||
Rubidium (bitki mədəniyyəti & xəncər;) | 20 µg | * | ||||
Vanadium (bitki mədəniyyəti & xəncər;) | 10 µg | * | ||||
К Q10 fermenti | 30 mq | * | ||||
N-asetil-L-sistein | 50 mq | * | ||||
L-Metionin | 100 mq | span> | ||||
150 mq | * | |||||
Təmizlənmiş xondroitin sulfat (buynuzlu heyvan) | 300 mq | * | ||||
Kətan toxumu yağı | 2000 mq | * | ||||
Superoksid dismutaz (bitki mədəniyyəti və xəncər;) | 30 mkq | * | ||||
Katalaza (bitki mədəniyyətindən) | 30 µg | * | ||||
* Gündəlik tələbatın faizi müəyyən edilməyib. ** Faiz Gündəlik Dəyər 2000 kalorili pəhriz əsasında &xəncər; Tərkibində Fitokimyəvi Bağlı İz Elementləri™ və/və ya təbii olaraq bağlanmış fitokimyəvi maddələr, o cümlədən SOD və katalaza ilə polifenolik birləşmələr, bağlı ferment amillərini qorumaq üçün aşağı temperaturda susuzlaşdırılan xüsusi yetişdirilmiş bioloji aktiv bitki mədəniyyəti. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt