Üzvi Pasta (Makaron Şirkəti, Yazılı lentlər), Eden Foods, 227 q
Satıcı: Biotus
Təsvir
Eden 1923-cü ildən makaron hazırlayır. Hazırda fermada yetişdirilən dənli bitkilərdən yalnız 100% üzvi makaron istehsal edir. Ailə təsərrüfatları Amerika Birləşmiş Ştatları.Bəzən buğda heç vaxt hibridləşdirilməmişdir, ona görə də o, qədim zamanlardan bəri bir çox orijinal xüsusiyyətlərini, o cümlədən tam taxılların mürəkkəb dadını və qida dəyərini saxlayır. Spelled buğdanın digər formalarına nisbətən bədən tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir və buğdaya qarşı dözümsüzlüyü olan bir çox insan onu pəhrizlərində istifadə edir. Bu buğda yüksək miqdarda lif ehtiva edir və yaxşı dəmir və manqan mənbəyidir. Biotus saytında siz həm də nəinki satın ala, həm də məhsullarla tanış ola, məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
İstifadə qaydası
Qaynar suda 7-10 dəqiqə bişirin.
Digər inqrediyentlər:
Xəbərdarlıqlar:
Sərin, quru yerdə saxlayın. .
Tərkibi:
Xidmət Ölçüsü:   ;1/2 fincan (55 q) | ||||
Hər konteynerə: təxminən 4 porsiya | ||||
Bir porsiya | % gündəlik tələbatdan | |||
Kalori | 210 | |||
Yağdan alınan kalori | 20 | |||
Ümumi yağ | 2g | 3% | 3% | |
Doymuş Yağ | 0,3g | 0% | 0% | |
Trans Yağ | 0g | |||
Xolesterol | 0 mg | 0% | >||
Natrium | 10mg | 0% | ||
Kalium | 260mg | 7% | ||
Ümumi Karbohidratlar | 41g | 14% | ||
Pəhriz lifi | 5g | 20% | ||
1g | ||||
Zülal | 7g | 14% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Vitamin C | 0% | |||
kalsium | 0% | |||
Dəmir | 10% | |||
Tiamin (B1) ) | 20% | |||
Riboflavin ( B2) | 8% | |||
Nikotin Turşu | 15% (B9) | 6% | ||
Fosfor | 10% | |||
Maqnezium | 20% | |||
Sink | 15% |
Pəhriz əsasında Gündəlik Dəyər Faiz 2000 kalori. A və C vitaminlərinin əhəmiyyətli mənbəyi deyil. | ||
Kalori: | 2000 | 2500 |
Ümumi Yağ Daha az | 65g | 80g |
Yağ   ; Daha az | 20g | 25g |
Xolesterol   ; Daha az | 300mg | 300mg |
Natrium Daha az | 2400mg | 2400mg |
Kalium | 3500mg | 3500mg |
Ümumi Karbohidratlar | 300g | 375g |
Qida lifi | 25g | 30g |
Protein | 50g | 60g |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt