Multivitamin, ProMulti-Plus, Biotics Research, 180 Kapsul
10-25 gün öncədən sifariş edin
topdan endirim
Bu məhsulla satın alın
Siz həmçinin Biotus saytında nəinki satın ala, həm də tanış ola bilərsiniz. məhsullarla bağlı məsləhətçilərimizdən tam məlumat əldə edin.
Təklif olunan istifadə:
Gündəlik bir tablet, pəhriz əlavəsi kimi və ya həkimin göstərişinə əsasən.
Digər Tərkibi:
Vegetarian kapsul örtüyü, maqnezium stearat (tərəvəz mənbəyi) və stearin turşusu (tərəvəz mənbəyi). Gluten və süd məhsulları yoxdur.
Xəbərdarlıqlar:
Varfarin qəbul edənlər bu məhsulu qəbul etməkdən çəkinməlidirlər. Varfarin təyin edən həkim tərəfindən xüsusi olaraq tövsiyə edilmədiyi və nəzarət edilmədiyi halda tərkibindəki K vitamini səbəbiylə. Hamilə və laktasiya edən qadınlar üçün tövsiyə edilmir.
Sərin və quru yerdə saxlayın. Mühafizəniz üçün təhlükəsizlik möhürü ilə möhürlənmişdir. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
Tərkibi: | ||
Xidmət ölçüsü: 6 kapsul | ||
Bir konteynerə görə porsiya: 30 | ||
B porsiya başına: | % DV hamilə və laktasiya edən qadınlar üçün † | |
Vitamin A (təbii qarışıq karotenoidlər və palmitat) (IU nisbəti 2:1) | 7,500 IU | 150% |
Vitamin C (askorbin turşusu) | 500 mq | 883% |
Vitamin D (D3 xolekalsiferol) | 2000 IU | 500% |
Vitamin E (d-alfa tokoferil suksinat və qarışıq tokoferollar) | 400 IU | 1,333% |
Vitamin K (Fitonadion kimi K1) | 1.000 µg | 1.250% | >
Tiamin (B1) (tiamin mononitrat, kokarboksilaza xlorid) | 50 mq | 3,333% |
Riboflavin (B2) (ribolfavin, riboflavin-5-fosfat) | 50 mq | 2.941% |
Niasin (niasinamid, inositol heksaniasinat) > | 150 mq | 750% | >
Vitamin B6 (piridoksal-5-fosfat at, piridoksin HCl) | 50 mq | 2,500% |
Folate (kalsium foliant) | 1000 mkq | 250% |
Vitamin B12 (hidroksikobalamin) | 1.000 µg | 16.667% |
Biotin | 800 mkq | 267% |
Pantotenik turşu (Kalsium Pantotenat) | 200 mq | 2.000% |
Kalsium (kalsium sitrat) | 400 mq | 40% |
Yod (kalium yodid) | 200 mkq | 133% |
Maqnezium (maqnezium sitrat, oksid) | 200 mq | 50% |
Sink (sink sitrat) | 20 mq | 133% |
Selenium (selenometionin, natrium selenit) | 200 mkq | 285% |
Mis (mis sitrat) | 1,3 mq | 65% |
Manqan (manqan sitrat) | 5 mq | 250% |
Xrom (xrom pikolinat) | 200 mkq | 167% |
Molibden (molibden glisinat) | 100 mkq | 133% |
Bor (kalsium borkarbonat) | 1,5 mq | * |
Vanadium (vanadyl sulfat) | 25 mkq | * |
Quercetin | 50 mq | * |
Yaşıl Çay (Camellia sinensis) (yarpaq) (çıxarış) | 25 mq | * |
Sitrus Bioflavonoidlər (sitrus meyvələrindən) | 20 µg | * |
BioPerine® (Piper nigrum) (meyvə) (çıxarış) & xəncər; | 1mg | * |
* Gündəlik tələb müəyyən edilməyib. &xəncər; BioPerine® Sabinsa Korporasiyasının qeydə alınmış ticarət nişanıdır. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt