Multivitaminlər və Minerallar, Wellness Essentials Sağlam Balans, Metagenika, 30 Paket
Metagenics, Wellness Essentials Healthy Balance, 30 paket.
Tövsiyə olunan istifadə:Hər gün yeməklə və ya həkimin göstərişi ilə bir paket qəbul edin.
FitoMult üçün digər inqrediyentlər: güclü> mikrokristallik sellüloza, kroskarmelloza natrium, sellüloza, stearin turşusu (bitki), silisium və örtük (hipromelloza, trigliseridlər) zəncir uzunluğu, hidroksipropil sellüloza və natrium xlorofilin, mis (rəng)).
OmegaGenics EPA-DHA 500 üçün digər inqrediyentlər:dəniz lipid konsentratı balıq yağı (hamsi, sardina yağı və skumbriya )), yumşaq gel qabığı (jelatin, qliserin, su), 2 faiz və ya daha az təbii limon dadı, qarışıq tokoferollar (antioksidant), rozmarin ekstraktı və askorbil palmitatdan ibarətdir. (antioksidant).
Tərkibində:balıq (hamsi, sardina və skumbriya).
Meta Lipoat üçün digər maddələr: mikrokristal selüloz, maqnezium stearat (tərəvəz) və silisium.
MetaGlycemX üçün digər inqrediyentlər:mikrokristal selüloz, sellüloza, kroskarmelloza natrium, silikon dioksid, stearin turşusu (tərəvəz), silikat kalsium , maqnezium stearat (tərəvəz) və örtük (hipromelloza, orta zəncirli triqliseridlər və hidroksipropil selüloz).
Tərkibsiz: GMO, gluten.
Xəbərdarlıqlar:Hamiləsinizsə, tibb bacısısınızsa və ya digər pəhriz əlavələri və ya dərmanlar qəbul edirsinizsə, istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Tərkibində kofein var. Sərin quru yerdə saxlayın. A vitamininin həddindən artıq qəbulu anadangəlmə qüsur riskini artıra bilər.
Xidmət ölçüsü: 1 paket |
| |
Persiya: 30 |
| |
| 1 çantaya düşən miqdar | gündəlik tələbatın%-i** |
Kalori | 20 |
|
Ümumi Yağ | 2 g | 3% |
Xolesterol | 5 mg-dan az | <2% |
Ümumi Karbohidratlar | 1 g | <1% |
Pəhriz lif | 1 q | 4% * |
Vitamin A (karotenoidlərin və retinil asetatın qarışığı) | 1 500 mkq 167% | |
Vitamin C (askorbin turşusu və askorbil palmitat) | 360 mg | 400% |
Vitamin D (xolekalsiferol) ) | 17,5 mkq (700 IU) | 88 % |
Vitamin E ( d-alfa-tokoferil süksinat) | 167,5 mg | 1 117 % |
Vitamin K (fitonadion UPS) | 60µg | 50% |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 27,5 mg | 2 292% |
Riboflavin | 1 269% | |
Niasin (niasinamid və niacin) | 115 mg > | 719% |
Vitamin B6 (piridoksin HCl ) | 21,5 mg | 1 265% /p> |
Folat (Kalsium L-5-metiltetrahidrofolat)† | 1 330µg DFE | 333% | tr>
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 250 mcg > | 10 417% |
Biotin | 2250µg | 7 500% |
Xolin (kolin bitartratı) | 12,5mg | 2% |
Pantotenik turşu (D-Kalsium Pantotenat) | 67,5 mg | 1 350% |
Yod (kalium yodid) | 75 mcg  ; | 50% |
Maqnezium (maqnezium sitrat) | 20 mg | 5% |
Sink (sink sitrat) | 16.5mg | 150% |
Selenium (selenium aspartat və selenometionin) | 140mcg | 255% |
Mis (mis lizinat HCl və mis sitrat) | 1,25 mg | 139% > |
Manqan (manqan sitrat) | 1,45 mg | 63% |
Xrom (xrom polinikotinat) | 700µg | 2000% |
Molibden (molibden aspartat kompleksi) | 25µg > | 56% |
Dəniz Lipid konsentratı | 2 g | * |
EPA (Eikosapentaenoik Turşu) | 600 mg p> | * |
DHA ( dokosaheksaenoik turşusu ) | 400 mg | * |
Çin darçın (Cinnamomum cassia) qabıq tozu | 500 mg | * |
Alfa-lipoik turşu | 300 mg | *  ; |
Taurin | 300 mg&nbs p; | * |
Fitonutrientlərin mülkiyyət qarışığı: | 200mg | * |
sitrus bioflavonoid kompleksi (45% hesperidinə qədər standartlaşdırılmış),
|
| |
Katechinlər | 105 mg†† | * |
Epigallocatechin gallate (EGCG) (kafeinsiz yaşıl çay yarpağı ekstraktı (Camellia sinensis)) | 70 mg†† | * |
L-Karnosine | 50 mg | * |
Myo-inositol | 12,5 mg | * |
Resveratrol (Polygonum cuspidatum kök ekstraktı) | 5 mg | * |
Lutein | 3 mg | * |
Likopen | 3 mg | * |
Zeaxanthin | 1 mg | * |
*Gündəlik tələb müəyyən edilməyib. ** 2000 kalorili pəhriz əsasında Gündəlik Dəyərin Faiz faizi. † Metafolin® ® Merck KGaA, Darmstadt, Almaniyanın qeydə alınmış ticarət nişanıdır. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt