Multivitamin və Minerallar, BİR Multivitamin, Saf Kapsüllər, 1 Gündəlik, 60 Kapsul
Stokda var
topdan endirim
Bu məhsulla satın alın
Multivitamin & Minerals, ONE Multivitamin, Pure Encapsulations - Pəhriz Əlavəsi, ümumi sağlamlıq və rifahı dəstəkləmək üçün vacib vitaminlər və minerallar, bitki mənşəli maddələr və antioksidantlar kompleksindən, tam qida dəstindən ibarətdir. . İnsanın gündəlik pəhrizi müəyyən miqdarda vitaminlər, minerallar və mikroelementlər dəstindən ibarət olmalıdır, buna görə də Pure Encapsulations multivitaminləri və mineralları onlara gündəlik ehtiyacı ödəmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.
Biotusda. internet saytında siz həm də məhsullarla tanış ola, məsləhətçilərimizdən tam məlumat ala bilərsiniz.
Pure Encapsulations, ONE Multivitamin, 60 Capsules
tövsiyə olunur. istifadə edin:qida əlavəsi kimi, yemək zamanı gündə 1 kapsul qəbul edin.
Digər Tərkibi: Vegetarian kapsul (selüloz, su), hipoalerjenik bitki lifi (selüloz), askorbil palmitat, kartof nişastası.
Sərbəst: GMO, qlüten.
Xəbərdarlıqlar: yalnız böyüklər üçün. Əgər hamiləsinizsə və ya tibb bacısısınızsa, dərman qəbul edirsinizsə və ya xəstəliyiniz varsa, bu və ya hər hansı digər məhsulu istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Möhür qırılıbsa istifadə etməyin. Sərin quru yerdə saxlayın. Soyuducuda saxlamayın.
Xidmət Ölçüsü: 1 kapsul | ||
Bir konteynerə görə porsiya: 60 | ||
| Bir porsiya | Gündəlik Dəyərin%-i** |
Vitamin A (vitamin A asetat və 73% beta-karoten) | 1125 mkq | 125% |
Vitamin C (askorbin turşusu ) | 180mg | 200% |
Vitamin D (xolekalsiferol) (D3) | 50 µg (2000 IU) | 250% |
Vitamin E (D-Alpha Tocopherol Succinate) | 20 mq | 134% |
Tiamin (Tiamin HCI) (B1) | 3mg | 250% |
Riboflavin (vitamin B2 və 43% riboflavin 5' fosfat (aktivləşdirilmiş B2)) | 3 mg  ; | 231% |
Niasin (niasinamid) | 20mg | 125% |
Vitamin B6 (piridoksin HCl və 38% piridoksal 5 'fosfat (aktivləşdirilmiş B6)) | 4mg | 235% |
Folate (metafolin®, L-5-MTHF) > td> | 667µg DFE (400µg L-5-MTHF) | 167 % |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 500mcg | 20833 % |
Biotin | 300μg | 1000% |
Pantotenik turşu (kalsium pantotenat kimi) (B5) | 10mg | 200% |
Xolin (kolin bitartratı) | 25 mg | 5% |
Yod (kalium yodid) | 150µg | 100% | >
Sink (sink sitrat) | 25 mg | 227% |
| 70 mcg | 127% |
Manqan (manqan sitrat) | 2 mg | 87% |
Xrom (xrom pikolinat) | 200µg | 571% |
Molibden (TRAACS molibden qlisinat xelat) | 75 µg | 167% |
Bor (bor glisinat) | 1mg | * |
İnositol | 25mg | * |
Koenzim Q10 (CoQ10 və 1 8% Mikroaktiv və ya-Siklodekstrin Davamlı Buraxılış Kompleksi) | 50mg | * |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | * |
FloraGLO Lutein | 3mg | * |
Zeaxanthin | 500 mkq | > p> |
Likopen | 500µg | * |
*Gündəlik tələbat müəyyən edilməyib. **2000 kalorili pəhriz əsasında gündəlik tələbatın faizi. |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt