Clinical Essentials Multivitamin & Minerals, EuroPharma, 60 Tablet
Satıcı: Biotus
Multivitaminlər və Minerallar Klinik EssentialsTerry Naturally, EuroPharma, 60 Capsules - Sağlamlıq Əlavəsi bədəni və yaxşılaşdırıcı həyat keyfiyyəti. Xoşagəlməz dadı yoxdur, mədəyə yumşaq təsir göstərir, sağlamlıq üçün faydalıdır. Kapsüllər asanlıqla udulur örtüklüdür. Biotus saytında ətraflı məlumat əldə edin. İmmunitet sistemi üçün - Bütün il boyu sağlam qalmaq üçün TRAACS xelatlaşdırılmış vitamin və mineralların patentli səviyyələri. Sümüklər və kollagenlər üçün - kalsium, bor, maqnezium və K2 vitamininin ən yüksək udulması üçün TRAACS xelatlı minerallar. Antioksidant Qoruma - C, E və A vitaminləri ilə selenium oksidləşdirici stress və hüceyrə zədələnməsinin qarşısını alır. Bu kompleksi qəbul edərkən insan özünü sağlam hiss etməyə bilməz.
İstifadə edin: 2 tablet gündə.
Tərkibində
Digər maddələr: strong>mikrokristalin selüloz, maltodekstrin, stearin turşusu, hidroksipropil sellüloza, kroskarmelloza natrium, nişasta, silikon dioksid, maqnezium stearat, kalsium sulfat, qliserolofostearoksid, , glisin.
Xəbərdarlıq: həkimlə məsləhətləşdikdən sonra istifadə edin. Əgər hamilə və ya laktasiya edən, dərmanlardan istifadə edərkən. Hər hansı mənfi reaksiyalar baş verərsə istifadəni dayandırın
Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Doza həddinin aşılması halında həkimə müraciət edin. if istifadə etməyin. möhür qırılıb və blister göstəricisi zədələnib.
Ətraflı məlumat | ||
Xidmət ölçüsü: 2 tablet | ||
Paket: 30 | ||
2 tablet üçün məbləğ: | % DV | |
Vitamin A (retinol palmitat ) | 2500 vahid | 50% | > tr>
Vitamin C (kalsium askorbat) | 62.5mg | 104% |
Vitamin D3 (xolekalsiferol) | 500 vahid | 125% |
Vitamin E (g-alfa və qarışıq tokoferollar) | 25 u | 83% |
Vitamin K2 (Mena Q7 menaquinone-7) | 22.5 µg | 28% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mq | 1470% |
Nikotinik turşu (vitamin B3 niasin və niasinamid c) | 25 mg | 125% |
Vitamin B6 (piridoksal-5-fosfat) | 12,5 mq | 625% |
Fol turşusu ( (6S)-5-metil folat, 400 mkq (6S)-5-metiltetrahidrofol turşusu, qlükozamin duzuna ekvivalent) &xəncər; | 200 mkq | 50% |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 125 µg | 2083% |
Biotin | 250 µg | 83% |
Pantotenik turşu (d-kalsium pantotenat) | 25 mg | 250% |
Kalsium (TRAACS kalsium bi sqlisinat xelat, kalsium fruktoborat, kalsium askorbat və d-kalsium pantotenat) | 200 mg | 20% |
Yod (kalium yodid) | 75 µg | 50% |
Maqnezium (TRAACS maqnezium bisglisinat xelat tamponlu (Maqnezium bisglisinat xelat və maqnezium oksid) | 150 mq | 37% |
Sink (TRAACS sink bisglisinat xelat) | 7,5 mg | 50% |
Selenium (amin turşusu selenium kompleksi) | 50 µg | 71% |
Mis (TRAACS Mis Bisglisinat Xelat) | 0,5 mq | 25% |
Manqan (TRAACS Manganese Bisglycinate Chelate) | 2,5 mg | 125% |
Xrom (TRAACS Chromium Glycine Nicotinate Chelate) | 125 mq | 104% |
Molibden (TRAACS Molibden Bisglisinat Xelat) | 62,5 µg | 83% |
Kalium (amin turşusu kalium kompleksi) | 25 mq | 1% |
Zəncəfil (Zingiber officinalis) Kökü ekstraktı,standartlaşdırılmış 5% Gingerols (5 mg) | 100 mg | ** |
Benfotiamin | 25 mq | ** |
Kolin (kolin bitartrat) | 25 mg | ** |
İnositol | 25mg | ** |
Sitrus bioflavonoidləri (Citrus Aurantium) qabığı ekstraktı | 12,5 mq | ** |
PABA (para-aminobenzoy turşusu) | 7,5 mg | ** |
Bor (fruktoborat) | 750 mkq | ** |
Vanadium (TRAACS Vanadium Glycine Nicotinate Chelate) | 62,5 mkq | ** |
** Gündəlik tələb müəyyən edilməyib |
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt