Detox & Gastrointestinal Support, NutriClear Free, Biotics Research, 551g
10-25 gün öncədən sifariş edin
Paketin mövcudluğu
Satıcı: Biotus
topdan endirim
Bu məhsulla satın alın
NutriClear® Pulsuzbütün dadlandırıcılardan azaddır, qlütensiz, GMO-suzdur və vegetarianlar üçün uyğundur.
NutriClear® Pulsuztoksinlərdən əziyyət çəkən xəstələrin ehtiyaclarını tam ödəyən hərtərəfli metabolik və detoks proqramları üçün ideal pəhriz bazası kimi xüsusilə faydalıdır.
Təklif olunan istifadə güclü> :
İki qaşıq NutriClear® Pulsuz, 355 ml ilə qarışdırılır. sərin su (və ya seçdiyiniz içki). Asan qarışdırmaq üçün məhsulu mayeyə əlavə edin.
Digər Tərkibi:
Trimetilglisin, L-qlutatyon, N-asetil-L-sistein, L-qlutamin, quercetin.
Bu məhsul üzvi noxuddan hazırlanır. genetik modifikasiyaya məruz qalmamışdır. Bu məhsul qlütensizdir və süd məhsulları yoxdur.
Xəbərdarlıqlar:
Sərin, quru yerdə saxlayın. . Mühafizəniz üçün təhlükəsizlik möhürü ilə möhürlənmişdir. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
Tərkibi: | ||||||||||
Xidmət ölçüsü: 27,5 q (təxminən 2 çömçə) | ||||||||||
Bir konteynerə porsiya: 20 | ||||||||||
Hər xidmət: | % DV† | |||||||||
Kalori | 90 | |||||||||
Ümumi Yağ | 2.5g | 3% | ||||||||
Doymuş Yağ | 1,5g | 8% | ||||||||
Xolesterol | 0mg | 0% | ||||||||
Natrium | 232 mq | 10% | ||||||||
Ümumi Karbohidratlar | 1 g | 0% | >||||||||
Pəhriz lifi 1 g | 4% | |||||||||
Cəmi Sara | 0 g | |||||||||
С Acharo əvəzediciləri, bütün şəkərlər arasında | 0g | 0% | ||||||||
Dələlər | 17 g | 34% | ||||||||
20 mcg | 100% | |||||||||
Kalsium | 200 mq | 15% | ||||||||
Dəmir (dan noxud) | 5 mg | 28% | ||||||||
Kalium | 460 mg | 10% | ||||||||
Vitamin A | 250mcg RAE (retinol aktivliyi ekvivalenti) | 28% | ||||||||
Vitamin C | 300 mq | 333% | ||||||||
Vitamin E | 54 mq | 360% | ||||||||
Vitamin K | 80 µg | 67% | >||||||||
Tiamin | 2 mq | 167% | ||||||||
Riboflavin | 2 mq | 154% | ||||||||
Niasin | 7 mq NE (niacin ekvivalenti) | 44% | ||||||||
Vitamin B6 | 6 mq | 353% | ||||||||
Folat | 200 mkq DEF/DFE (pəhrizdəki fol turşusu ekvivalentləri) | 50% | ||||||||
Vitamin B12 | 6 µg | 250% | ||||||||
Biotin | 135 µg | 450% | ||||||||
Pantothenic Acid | 3,5 mq | 70% | ||||||||
Fosfor | 220 mq | 18% | ||||||||
Yod | 53 µg | 35% | ||||||||
Maqnezium | 140 mq | 33% | ||||||||
Sink | 10 mq | 91% | ||||||||
Selenium | 40 µg | 73% | ||||||||
Mis | 1 mq | 111% | ||||||||
Manqan | 1,3 mq | 57% | tr>||||||||
Chrome | 50 mkq | |||||||||
Molibden | 120 mkq | 267% | ||||||||
&xəncər; Faiz Gündəlik Dəyər sizə porsiyadakı qida elementinin ümumi gündəlik qəbulunuza nə qədər töhfə verdiyini bildirir yemək. Sağlam pəhriz üçün gündə 2000 kalori tövsiyə olunur. |
HƏMÇİNİN TƏRKİBİ VAR xidmət üçün):
- Trimetilglisin - 500 mq
- L- glutatyon - 10 mq
- N-asetil-L-sistein - 50 mq
- L-qlutamin - 500 mq
- Kersetin - 25 mq
** Tövsiyə olunan səviyyələr təyin edilməyib.
Müştəri Sualları
Sualınızı verin
Giriş səhifəsinə qayıt